Nikolauslauf
Ort Tuebingen Datum 12/7/2008 10:00:39 AM
Distanz 21.28 Kilometer Steigung 286.6 Meter Gefälle -271.9 Meter
Gesamt Zeit 02:05:38 Aktiv 02:05:18 Pause 00:00:20
Durchs. Tempo 00:05:54 min/km Tempo max. 00:04:48 min/km Tempo min. 00:20:42 min/km
Kalorien 1611 Durchs. HF N/A HF max. N/A
Wetter NaN °C Unspecified
Notiz
Splits
Distanz (km) Gesamt Zeit Split Zeit Split Tempo Split Tempo Höhenprofil (m)
1.00 00:05:47 00:05:47 00:05:47 10.4 -3.25
2.00 00:11:14 00:05:27 00:05:27 11.0 -34.98
3.00 00:17:24 00:06:10 00:06:10 9.7 49.48
4.00 00:23:45 00:06:21 00:06:21 9.4 0.83
5.00 00:29:39 00:05:54 00:05:54 10.2 4.70
6.00 00:35:31 00:05:52 00:05:52 10.2 -10.64
7.00 00:41:19 00:05:48 00:05:48 10.3 9.10
8.00 00:47:13 00:05:54 00:05:54 10.2 -4.24
9.00 00:52:40 00:05:27 00:05:27 11.0 -10.02
10.00 00:58:22 00:05:42 00:05:42 10.5 -10.22
11.00 01:03:40 00:05:18 00:05:18 11.3 -44.87
12.00 01:09:57 00:06:17 00:06:17 9.5 10.70
13.00 01:16:14 00:06:17 00:06:17 9.5 18.39
14.00 01:22:06 00:05:52 00:05:52 10.2 -6.20
15.00 01:28:39 00:06:33 00:06:33 9.2 44.34
16.00 01:34:56 00:06:17 00:06:17 9.5 2.27
17.00 01:40:54 00:05:58 00:05:58 10.1 -3.70
18.00 01:46:51 00:05:57 00:05:57 10.1 -5.73
19.00 01:52:46 00:05:55 00:05:55 10.1 9.41
20.00 01:58:48 00:06:02 00:06:02 9.9 -5.10
21.00 02:04:14 00:05:26 00:05:26 11.0 -7.75

Streckenprofil :

steigung

Google Strecke :